Chint Преобразователь частоты NVF2G-15/TS4, 15кВт, 380В 3Ф , общий тип (CHINT) 639021
Преобразователь частоты NVF2G-15/TS4, 15кВт, 380В 3Ф , общий тип (CHINT)
Купить по низким ценам Chint 639021Преобразователь частоты серии NVF2G представляет собой высокоэффективный преобразователь частоты с незамкнутым контуром и разработан исключительно силами нашей компании. Его особенностями являются: высокий пусковой крутящий момент (0,5 Гц, в 1,5 раза выше номинального крутящего момента), значительная устойчивость к перегрузкам, гибкость и удобство в эксплуатации, PID в прямом и обратном направлении и др. Преобразователи частоты этой серии можно разделить на мини-преобразователи частоты, преобразователи частоты общего типа (мощные инвертеры), преобразователи частоты для вентиляторов и водяных насосов (для малых нагрузок).
Электротехнические характеристики
Диапазон входного напряжения, В | 380/220 В ± 15% |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
Допустимая мощность двигателя, кВт | 0.4 ... 315 |
Номинальный выходной ток, А | 1.2 ... 600 |
Диапазон выходной частоты | общий тип: 0 - 400 ГЦ; для вентиляторов и водяных насосов: 1 - 120 Гц |
Количество фаз | 1 фаза, 3 фазы |
Эксплуатационные характеристики
Диапазон рабочих температур (С0) | -10 ... +40 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Габаритные и установочные размеры, мм (ШхВхГ)
Модель | W | H | D | W1 | H1 | D1 | d |
NVF2G-0.4/TD2 NVF2G-0.75/TD2 NVF2G-1.5/TD2 | 85 | 154 | 114 | 76 | 142 | 105 | 5 |
NVF2G-0.4/TS4 NVF2G-0.75/TS4 (1.5/PS4) NVF2G-1.5/TS4 (2.2/PS4) NVF2G-2.2/TD2 NVF2G-2.2/TS4 (3.7/PS4) NVF2G-3.7/TS4 (5.5/PS4) | 118 | 187 | 173 | 107 | 175 | 110 | 5 |
NVF2G-3.7/TD2 NVF2G-5.5/TS4 (7.5/PS4) NVF2G-7.5/TS4 (11/PS4) | 155 | 247 | 189 | 140 | 232 | 125 | 6 |
NVF2G-1 1/TS4 (15/PS4) | 191 | 378 | 183 | 90 | 362 | 129 | 9 |
NVF2G-1 5/TS4 (18.5/PS4) NVF2G-1 8.5/TS4 (22/PS4) | 215 | 426 | 213 | 120 | 407 | 164 | 10 |
NVF2G-22/TS4 (30/PS4) NVF2G-30/TS4 (37/PS4) NVF2G-37/TS4 (45/PS4) | 300 | 527 | 230 | 166.6 | 506 | 179 | 10 |
NVF2G-45/TS4 (55/PS4) NVF2G-55/TS4 (75/PS4) | 352 | 603 | 257 | 240 | 577 | 197.5 | 10 |
NVF2G-75/TS4 (90/PS4) NVF2G-90/TS4 (110/PS4) | 406 | 631 | 272 | 126 | 600 | 224 | 10 |
NVF2G-110/TS4 (132/PS4) NVF2G-132/TS4 (160/PS4) | 470 | 807 | 352 | 150 | 769 | 226.5 | 12 |
NVF2G-160/TS4 (185/PS4) NVF2G-185/TS4 (200/PS4) NVF2G-200/TS4 (220/PS4) | 540 | 892 | 390 | 180 | 848 | 256 | 12 |
NVF2G-220/TS4 (245/PS4) NVF2G-245/TS4 (280/PS4) NVF2G-280/TS4 (315/PS4) | 710 | 1020 | 386 | 250 | 978 | 284 | 13 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Преобразователь
- Напряжение 380В
- Кол-во фаз 3Ф
- Мощность 15кВт
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Преобразователь
- Напряжение 380В
- Кол-во фаз 3Ф
- Мощность 15кВт